ВЕНТС Микра 200 ЭРВ WiFi
Производительность до 200 м³/ч.
3D-модель
Галерея
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные характеристики
- Аксессуары
Описание
Описание
Характеристики
Характеристики
Параметр |
Микра 200 ЭРВ WiFi 1 скорость |
Микра 200 ЭРВ WiFi 2 скорость |
Микра 200 ЭРВ WiFi 3 скорость |
Микра 200 ЭРВ WiFi 4 скорость |
Микра 200 ЭРВ WiFi 5 скорость |
Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|---|
Скорость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ˜ |
Напряжение | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | В |
Максимальная мощность установки без электрического нагревателя | 10 | 15 | 25 | 44 | 134 | Вт |
Мощность встроенного электрического нагревателя догрева | - | - | - | - | - | Вт |
Мощность встроенного электрического нагревателя преднагрева | - | - | - | - | - | Вт |
Максимальный ток установки с нагревателем | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | А |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 12 | 22 | 30 | 36 | 45 | дБА |
Производительность ![]() |
30 | 60 | 90 | 120 | 200 | м³/ч |
Частота тока ![]() |
50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Гц |
Частота вращения ![]() |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | мин-1 |
Эффективность рекуперации | 85 | 81 | 75 | 68 | 66 | % |
Функции | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - |
Нагрев | без нагрева | без нагрева | без нагрева | без нагрева | без нагрева | - |
Дистанционная панель управления | сенсорная Wi-Fi | сенсорная Wi-Fi | сенсорная Wi-Fi | сенсорная Wi-Fi | сенсорная Wi-Fi | - |
Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | сталь с полимерным покрытием | - |
Изоляция | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм | - |
Фильтр: вытяжка | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | - |
Фильтр: приток ![]() |
G4, F7, * H13 | G4, F7, * H13 | G4, F7, * H13 | G4, F7, * H13 | G4, F7, * H13 | - |
Масса | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | кг |
Материал рекуператора | энтальпийный | энтальпийный | энтальпийный | энтальпийный | энтальпийный | - |
Тип рекуператора | противоток | противоток | противоток | противоток | противоток | - |
Канал | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
Тип | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | приточно-вытяжной | - |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | класс |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Архив файлов
Загрузки
Размеры
Характеристики

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 100 | мм |
A | 1018 | мм |
B | 550 | мм |
C | 240 | мм |
E | 265 | мм |
F | 200 | мм |
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
![]() |
|
Аксессуары
Аксессуары
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
НБ МИКРА 200 белый Наружный бокс белый |
НБ МИКРА 200 хром Наружный бокс из шлифованной нержавеющей стали |
СФ 201x162x20 G4 Кассетный фильтр G4 |
СФ 243x162x20 G4 Кассетный фильтр G4 |
СФ 502x162x40 F7 Кассетный фильтр F7 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
СФ 502x162x40 H13 Кассетный фильтр H13 |
CO2-1 Датчик СО2 с индикацией качества воздуха и кнопкой Вкл/Выкл |
CO2-2 Датчик СО2 |
||
![]() |
![]() |
|||
Монтажный комплект МИКРА 200 белый:
|
Монтажный комплект МИКРА 200 хром:
|