ВЕНТС ВКПФИ 8Д 900х500
Канальный центробежный вентилятор с тепло- и звукоизоляцией. Максимальная производительность - 7175 м3/ч.
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные диаграммы
- Условные обозначения
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
![]() |
|
Вариант применения вентилятора ВЕНТС ВКПФИ в офисном помещении |
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВКПФИ 8Д 900х500 |
Единица измерения |
---|---|---|
Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | да | - |
Конструкция | центробежный | - |
Фазность | 3 | ˜ |
Напряжение | 400 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 50 | дБА |
Потребляемая мощность | 2000 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 7175 | м³/ч |
Ток | 4.1 | А |
Частота вращения | 680 | мин-1 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -20 +40 | °С |
Защита | IP X4 | - |
Масса | 142 | кг |
Количество полюсов | 8 | - |
Материал корпуса | оцинкованная сталь | - |
Ширина | 900 | мм |
Высота | 500 | мм |
Канал | для прямоугольных каналов | - |
Монтаж | канальный | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Архив файлов
Загрузки
Размеры
Характеристики

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
B | 900 | мм |
B1 | 920 | мм |
B3 ![]() |
1000 | мм |
H | 500 | мм |
H1 | 520 | мм |
H3 | 720 | мм |
L | 1000 | мм |
Дополнительные диаграммы
Дополнительные диаграммы
Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
LwA ко входу | дБ(А) | 69 | 57 | 59 | 55 | 60 | 60 | 58 | 56 | 51 | ||||||||||
LwA к выходу | дБ(А) | 70 | 55 | 55 | 60 | 69 | 64 | 62 | 63 | 54 | ||||||||||
LwA к окружению | дБ(А) | 59 | 40 | 43 | 54 | 47 | 47 | 47 | 41 | 38 |
Условные обозначения
Условные обозначения
Серия вентилятора | Количество полюсов | Фазность | Размер фланца (ШхВ) |
ВЕНТС ВКПФ И - исполнение в звуко- и теплоизолированном корпусе |
4,6,8 | Е-однофазный; Д-трехфазный |
400х200, 500х250, 500х300, 600х300, 600х350, 700х400, 800х500, 900х500, 1000х500 |
Параметры ErP | |
Общая эффективность | η,(%) |
Категория измерений | КИ |
Категория эффективности | КЭ |
Стадия эффективности | N |
Встроенный регулятор оборотов | ВРО |
Мощность | кВт |
Ток | A |
Максимальный расход воздуха | (м3/ч) |
Статическое давление | (Па) |
Скорость | (об/мин-1) |
Специф. коэффициент | СК |
Принадлежности