Ручне:
Автоматичне:

| Модельний ряд Вентс Касто | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Шнурковий вимикач | Датчик вологості | Таймер | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 29 |
|
|
|
1 | |
| 8 | 90 | 29 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 8 | 90 | 29 |
|
|
Таймер вимкнення, Таймер увімкнення | 1 | |
| 8 | 90 | 29 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 8 | 90 | 29 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 8 | 90 | 29 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||||
|
|
|
Таймер вимкнення, Таймер увімкнення | 1 | ||||
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||||
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||||
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||||
| 8 | 85 | 28 |
|
|
|
1 | |
| 8 | 85 | 28 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 8 | 85 | 28 |
|
|
Таймер вимкнення, Таймер увімкнення | 1 | |
| 8 | 85 | 28 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 8 | 85 | 28 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 8 | 85 | 28 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 28 | 255 | 35 |
|
|
|
1 | |
| 28 | 255 | 35 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 28 | 255 | 35 |
|
|
Таймер увімкнення, Таймер вимкнення | 1 | |
| 28 | 255 | 35 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 28 | 255 | 35 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 28 | 255 | 35 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 |