Серія Вентс М

Витяжні осьові вентилятори високої продуктивності
  • Датчик руху
Фільтри: Тип монтажу: Стельовий
Модельний ряд Вентс М Розмір повітропроводу, який приєднується, мм Номінальна потужність, Вт Максимальна витрата повітря, м³/год Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) Датчик руху Шнурковий вимикач Датчик вологості Таймер Кількість швидкостей
100 14 98 34 1
100 14 98 34 1
100 14 98 34 1
100 14 98 34 Таймер вимкнення 1
100 14 98 34 Таймер вимкнення 1
100 14 98 34 1
100 14 98 34 Таймер вимкнення 1
100 14 98 34 Таймер вимкнення 1
100 14 98 34 Таймер вимкнення 1
100 16 128 37 1
100 16 128 37 1
100 16 128 37 Таймер вимкнення 1
100 16 128 37 Таймер вимкнення 1
100 16 99 37 1
100 16 99 37 Таймер вимкнення 1
100 16 99 37 Таймер вимкнення 1
125 16 185 35 1
125 16 185 35 1
125 16 185 35 1
125 16 185 39 Таймер вимкнення 1
125 16 185 35 Таймер вимкнення 1
125 16 185 35 Таймер вимкнення 1
125 16 185 35 1
125 16 185 35 Таймер вимкнення 1
125 22 232 37 1
125 22 232 37 1
125 22 188 39 1
125 22 188 39 1
150 24 295 35 1
150 24 295 39 1
150 24 295 39 1
150 29 307 41 1
150 29 307 41 1
Поліграфія
"ВЕНТС М" опис продукту 03-2021
5.34 Мб
Паспорт
"Побутові вентилятори ВЕНТС" паспорт 08-2025 (V01UA_16-01)
4.18 Мб
BIM/CAD моделі
М
1.39 Мб
Сертифікати
"М, М1, М2, М3" декларація відповідності 24.10.2024
1.89 Мб
Сертифікати
Сертифікат GS "MФ 100 EC, M 100 EC"
1.76 Мб
Фотографії
М - зображення 1
558 Кб
Фотографії
М - зображення 2
30 Кб