| Модельний ряд Вентс Сілента-C | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Шнурковий вимикач | Датчик вологості | Таймер | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 78 | 26 |
|
|
|
1 | |
| 7 | 78 | 26 |
|
|
|
1 | |
| 7 | 78 | 26 |
|
|
|
1 | |
| 7 | 78 | 26 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 7 | 78 | 26 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 7 | 78 | 26 |
|
|
|
1 | |
| 7 | 78 | 26 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 7 | 78 | 26 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 148 | 31 |
|
|
|
1 | |
| 9.3 | 148 | 31 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 148 | 31 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 148 | 31 |
|
|
|
1 | |
| 9.3 | 148 | 31 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 148 | 31 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 9.3 | 148 | 31 |
|
|
|
1 | |
| 9.3 | 148 | 31 |
|
|
|
1 | |
| 20 | 240 | 33 |
|
|
|
1 | |
| 20 | 240 | 33 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 240 | 33 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 240 | 33 |
|
|
|
1 | |
| 20 | 240 | 33 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 240 | 33 |
|
|
Таймер вимкнення | 1 | |
| 20 | 240 | 33 |
|
|
|
1 | |
| 20 | 240 | 33 |
|
|
|
1 | |
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||||
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||||
|
|
|
|
1 | ||||
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 | ||||
|
|
|
Таймер вимкнення | 1 |