


| Модельний ряд Вентс Стоун | Розмір повітропроводу, який приєднується, мм | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м3/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Датчик вологості | Таймер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14 | 90 | 33 |
|
|
|
| 100 | 14 | 90 | 33 |
|
|
|
| 100 | 14 | 90 | 33 |
|
|
|
| 100 | 14 | 90 | 33 |
|
Таймер вимкнення | |
| 100 | 14 | 90 | 33 |
|
Таймер вимкнення | |
| 100 | 16 | 113 | 37 |
|
|
|
| 100 | 16 | 113 | 37 |
|
|
|
| 100 | 16 | 113 | 37 |
|
|
|
| 100 | 16 | 113 | 37 |
|
Таймер вимкнення | |
| 100 | 16 | 113 | 37 |
|
Таймер вимкнення |