Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУТ/ВУЭ В(Б) ЕС A14/A21



Приточно-вытяжные установки производительностью до 690 м³/ч в звуко- и теплоизолированном корпусе. Эффективность рекуперации – до 93 %.
Особенности модели
Товары серии
- Описание
- Модификации
- График производительности
- Загрузки
- Условное обозначение
- Принадлежности
Описание
Описание
Модификации
Наименование модификации
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Загрузки
Загрузки
Выберите тип документа
Программное обеспечение "Настройка приточно-вытяжных установок с автоматикой А14 и А15" (rar 17.47Mb)
Скачать изображение товара в высоком качестве "ВЕНТС ВУТ/ВУЭ В(Б) EC А14/А21 (ErP 2015, 2016, 2018)" (psd 4.11Mb)
Скачать изображение "ВЕНТС ВУТ/ВУЭ В(Б) EC А14/А21 (ErP 2015, 2016, 2018)" для Вашего сайта (png 326.64Kb)
Скачать изображение товара в высоком качестве "ВЕНТС ВУТ/ВУЭ 250 В(Б) EC А14/А21 (ErP 2015, 2016, 2018)" (psd 4.68Mb)
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Номинальная производительность, м³/ч | Особенности монтажа | Исполнение корпуса | Байпас | Тип двигателя | Управление |
ВУТ: вентиляция с рекуперацией тепла ВУЭ: вентиляция с рекуперация энергии |
160, 200, 250, 300, 350, 550 | В: вертикальный | – по умолчанию 1: модификация корпуса |
_: без байпаса Б: с байпасом |
ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением | А14 А21 |
Принадлежности
Принадлежности
Тип | Панельный фильтр G3 | Панельный фильтр G4 | Панельный фильтр F7 | Панель управления LCD | Панель управления | Панель управления с Wi-Fi | Внутренний датчик влажности | Датчик CO2 с индикацией | Датчик CO2 | Датчик влажности |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ВУТ 160 В ЕС A21 | – | СФ 285х195х10 G4 | СФ 285х195х10 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S |
ВУТ 160 В ЕС A14 | – | – | – | |||||||
ВУЭ 160 В ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУЭ 160 В ЕС A14 | – | – | – | |||||||
ВУТ 160 ВБ ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУТ 160 ВБ ЕС A14 | – | – | – | |||||||
ВУЭ 160 ВБ ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУЭ 160 ВБ ЕС A14 | – | – | – | |||||||
ВУТ 160 В1 ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУТ 160 В1 ЕС A14 | – | – | – | |||||||
ВУЭ 160 В1 ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУЭ 160 В1 ЕС A14 | – | – | – | |||||||
ВУТ 160 В1Б ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУТ 160 В1Б ЕС A14 | – | – | – | |||||||
ВУЭ 160 В1Б ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУЭ 160 В1Б ЕС A14 | – | – | – | |||||||
ВУТ 200 В EC A14 | СФ 264х195х18 G3 | – | – | – | – | – | ||||
ВУТ 200 ВБ EC A14 | ||||||||||
ВУЭ 200 В EC A14 | ||||||||||
ВУЭ 200 ВБ EC A14 | ||||||||||
ВУТ 250 В EC A14 | – | СФ 417х200х18 G4 | СФ 417х184х18 F7 | – | – | – | ||||
ВУТ 250 ВБ EC A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУТ 250 ВБ EC A14 | – | – | – | |||||||
ВУЭ 250 В EC A14 | – | – | – | |||||||
ВУЭ 250 ВБ EC A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУТ 350 В1Б ЕС A21 | – | СФ 384х196х40 G4 | СФ 384х196х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||
ВУТ 350 В1Б ЕС A14 | – | – | – | |||||||
ВУЭ 350 В1Б ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУЭ 350 В1Б ЕС A14 | – | – | – | |||||||
ВУТ 350 ВБ EC A21 | – | СФ 500х196х40 G4 | СФ 500х196х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||
ВУТ 350 ВБ EC A14 | – | – | – | |||||||
ВУЭ 350 ВБ EC A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУЭ 350 ВБ EC A14 | – | – | – | |||||||
ВУТ 550 ВБ ЕС A21 | – | СФ 630х198х40 G4 | СФ 630х198х40 F7 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | ||||
ВУТ 550 ВБ ЕС A14 | – | – | – | |||||||
ВУЭ 550 ВБ ЕС A21 | A25 | A22 | A22 Wi-Fi | |||||||
ВУЭ 550 ВБ ЕС A14 | – | – | – |
Тип | Датчик VOC (0-10 B) |
Датчик CO2 (0-10 B) |
Датчик влажности (0-10 В) |
Кухонная вытяжка | Электро-нагреватель преднагрева | Электро-нагреватель догрева | Сифон гидравлический | Воздушный клапан | Электропривод | Летняя вставка |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ВУТ 160 В ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | KH-1 | НКП-125 | НКД-125 | СГ-32 | КРВ 125 | LF230 | ВЛ С6 366/285 |
ВУТ 160 В ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
ВУЭ 160 В ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | – | ||||
ВУЭ 160 В ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
ВУТ 160 ВБ ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | СГ-32 | ||||
ВУТ 160 ВБ ЕС A14 | – | – | – | – | – | – | ||||
ВУЭ 160 ВБ ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | – | ||||
ВУЭ 160 ВБ ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
ВУТ 160 В1 ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | СГ-32 | ||||
ВУТ 160 В1 ЕС A14 | – | – | – | – | – | ВЛ С6 366/285 | ||||
ВУЭ 160 В1 ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | – | ||||
ВУЭ 160 В1 ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
ВУТ 160 В1Б ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | СГ-32 | ||||
ВУТ 160 В1Б ЕС A14 | – | – | – | – | – | – | ||||
ВУЭ 160 В1Б ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-125 | НКД-125 | – | ||||
ВУЭ 160 В1Б ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
ВУТ 200 В EC A14 | – | – | – | – | – | СГ-32 | КРВ 125 | ВЛ С6 366/240 | ||
ВУТ 200 ВБ EC A14 | – | |||||||||
ВУЭ 200 В EC A14 | – | ВЛ С6 366/240 | ||||||||
ВУЭ 200 ВБ EC A14 | – | |||||||||
ВУТ 250 В EC A14 | – | – | – | – | – | СГ-32 | КРВ 160 | ВЛ С6 366/384 | ||
ВУТ 250 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 | НКД-160 | – | ||||
ВУТ 250 ВБ EC A14 | – | – | – | – | – | |||||
ВУЭ 250 В EC A14 | – | – | – | – | – | – | ВЛ С6 366/384 | |||
ВУЭ 250 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 | НКД-160 | – | ||||
ВУТ 350 В1Б ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 | НКД-160 | СГ-32 | ||||
ВУТ 350 В1Б ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
ВУЭ 350 В1Б ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 | НКД-160 | – | ||||
ВУЭ 350 В1Б ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
ВУТ 350 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 | НКД-160 | СГ-32 | ||||
ВУТ 350 ВБ EC A14 | – | – | – | – | – | |||||
ВУЭ 350 ВБ EC A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-160 | НКД-160 | – | ||||
ВУЭ 350 ВБ EC A14 | – | – | – | – | – | |||||
ВУТ 550 ВБ ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-200 | НКД-200 | СГ-32 | КРВ 200 | |||
ВУТ 550 ВБ ЕС A14 | – | – | – | – | – | |||||
ВУЭ 550 ВБ ЕС A21 | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | НКП-200 | НКД-200 | – | ||||
ВУЭ 550 ВБ ЕС A14 | – | – | – | – | – |
Принадлежности