ТТ ПРО 315 ЕС
Канальні вентилятори змішаного типу. Максимальна продуктивність - 1995 м3/год.
- Опис
- Характеристики
- Графік продуктивності
- Завантаження
- Розміри
- Додаткові діаграми
Опис
Опис
ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
ДВИГУН | |
|
|
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ТТ ПРО 315 ЕС |
Одиниця виміру |
---|---|---|
Діаметр повітропроводу | 315 | мм |
Конструкція | змішаного типу | - |
Напруга | 1~230 | В |
Частота струму | 50/60 | Гц |
Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 55 | дБА |
Споживана потужність | 306 | Вт |
Струм | 2.00 | А |
Мотор EC | так | - |
Максимальна витрата повітря | 1995 | м³/год |
Частота обертання | 2508 | хв-1 |
Макс. темп. переміщуваного повітря | -25 +55 | °С |
Захист | IP X4 | - |
Вага | 11.95 | кг |
Клас енергоефективності | - | - |
Канал | для круглих каналів | - |
Монтаж | канальний | - |
Графік продуктивності
Графік продуктивності
- Метод підбору:
- Продуктивність:
- Тиск:
Робоча точка
- Продуктивність: --
- Тиск: ---
Архів документів
Завантаження
Розміри
Характеристики

Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
ØD | 309 | мм |
B | 360 | мм |
H | 423 | мм |
L | 443 | мм |
Додаткові діаграми
Додаткові діаграми
Рівень звукової потужності, А-фільтр | Рівень звукового тиску на відстані 3 м, А-фільтр | Рівень звукового тиску на відстані 1 м, А-фільтр | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рівень звукового тиску, зважений за кривою А | Загальн. | Октавні полоси частот, Гц | ||||||||||
Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, 3м [дБ(А)] | LpA, 1м [дБ(А)] | ||
LwA до входу | дБ(А) | 81 | 42 | 54 | 64 | 74 | 78 | 75 | 70 | 63 | 61 | 70 |
LwA до виходу | дБ(А) | 83 | 43 | 54 | 72 | 77 | 78 | 78 | 73 | 66 | 63 | 72 |
LwA до оточення | дБ(А) | 75 | 37 | 48 | 60 | 68 | 73 | 68 | 60 | 48 | 55 | 65 |
Приладдя