ВЕНТС ВКМС 150
Канальні відцентрові вентилятори. Продуктивністю до 680 м³/год у металевому корпусі.
3Д Модель
Галерея
- Опис
- Характеристики
- Графік продуктивності
- Завантаження
- Розміри
- Додаткові діаграми
- Умовні позначення
Опис
Опис
ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
ДВИГУН | |
|
|
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
ВЕНТИЛЯТОР ВКМ З ЕЛЕКТРОННИМ МОДУЛЕМ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ШВИДКОСТІ | |
|
|
![]() |
|
Варіант застосування вентилятора ВЕНТС ВКМ у закладах громадського харчування |
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВКМС 150 50 Гц |
ВКМС 150 60 Гц |
Одиниця виміру |
---|---|---|---|
Діаметр повітропроводу | 150 | 150 | мм |
Конструкція | відцентровий | відцентровий | - |
Фазність | 1 | 1 | |
Напруга | 230 | 230 | В |
Частота струму | 50 | 60 | Гц |
Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 48 | 49 | дБА |
Споживана потужність | 119 | 165 | Вт |
Максимальна витрата повітря | 650 | 680 | м³/год |
Струм | 0.52 | 0.73 | А |
Частота обертання | 2820 | 3250 | хв-1 |
Макс. темп. переміщуваного повітря | -25 +45 | -25 +45 | °С |
Захист | IP X4 | IP X4 | - |
Вага | 6.4 | 6.4 | кг |
Матеріал корпусу | сталь з полімерним покриттям | сталь з полімерним покриттям | - |
Клас енергоефективності | C | - | |
Канал | для круглих каналів | для круглих каналів | - |
Тип | припливно-витяжний | припливно-витяжний | - |
Монтаж | канальний | канальний | - |
Графік продуктивності
Графік продуктивності
- Метод підбору:
- Продуктивність:
- Тиск:
Робоча точка
- Продуктивність: --
- Тиск: ---
Архів документів
Завантаження
Розміри
Характеристики

Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
ØD | 148 | мм |
B1 | 350 | мм |
ØD1 | 340 | мм |
L | 245 | мм |
B | 390 | мм |
L1 | 20 | мм |
L2 | 20 | мм |
L3 | 40 | мм |
Додаткові діаграми
Додаткові діаграми
Рівень звукової потужності | LpA, 3 м дБА | LpA, 1 м дБА | ||||||||||
Заг. | Октавні смуги частот, Гц | |||||||||||
Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
LwA до входу | дБА | 94 | 56 | 91 | 90 | 79 | 78 | 75 | 71 | 57 | 74 | 84 |
LwA до виходу | дБА | 94 | 56 | 92 | 89 | 76 | 75 | 69 | 68 | 55 | 74 | 84 |
LwA до оточення | дБА | 68 | 29 | 51 | 61 | 63 | 63 | 63 | 52 | 39 | 48 | 58 |
Умовні позначення
Умовні позначення
Серія | Діаметр повітропроводу | Опції | |
ВЕНТС ВКМ | С: двигун підвищеної потужності |
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450 |
Е: економічний двигун з низьким енергоспоживанням; |