ВКМц 250 Б


Канальний відцентровий вентилятор. Максимальна продуктивність - 980 м3/год.
- Опис
- Характеристики
- Графік продуктивності
- Завантаження
- Розміри
- Додаткові діаграми
- Умовні позначення
Опис
Опис
ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
КОНСТРУКЦІЯ | |
|
|
ДВИГУН | |
|
|
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВКМц 250 Б 50 Гц |
ВКМц 250 Б 60 Гц |
Одиниця виміру |
---|---|---|---|
Діаметр повітропроводу | 250 | 250 | мм |
Двигун зниженої потужності | так | так | - |
Конструкція | відцентровий | відцентровий | - |
Напруга | 1~ 220-240 | 1~ 220-240 | В |
Частота струму | 50 | 60 | Гц |
Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 51 | 51 | дБА |
Споживана потужність | 134 | 175 | Вт |
Струм | 0.59 | 0.77 | А |
Максимальна витрата повітря | 980 | 1030 | м³/год |
Макс. темп. переміщуваного повітря | -25 +50 | -25 +50 | °С |
Частота обертання | 2785 | 2880 | хв-1 |
Захист | IP X4 | IP X4 | - |
Вага | 5.25 | 5.25 | кг |
Матеріал корпусу | оцинкована сталь | оцинкована сталь | - |
Клас енергоефективності | B | B | - |
Зовнішній монтаж | так | так | - |
Канал | для круглих каналів | для круглих каналів | - |
Тип | - | ||
Монтаж | зовнішній, настінний, канальний | зовнішній, настінний, канальний | - |
Графік продуктивності
Графік продуктивності
- Метод підбору:
- Продуктивність:
- Тиск:
Робоча точка
- Продуктивність: --
- Тиск: ---
Архів документів
Завантаження
Розміри
Характеристики

Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
ØD | 249 | мм |
B1 | 380 | мм |
ØD1 | 332 | мм |
B | 340 | мм |
L | 213 | мм |
L1 | 25 | мм |
L2 | 29 | мм |
L3 | 40 | мм |
Додаткові діаграми
Додаткові діаграми
Рівень звукової потужності | Октавні полоси частот, Гц | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гц | Загальн. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
LwA до входу | дБ(А) | 69 | 46 | 59 | 61 | 65 | 62 | 58 | 60 | 54 | ||||||||||
LwA до виходу | дБ(А) | 74 | 49 | 59 | 63 | 66 | 67 | 62 | 64 | 56 | ||||||||||
LwA до оточення | дБ(А) | 60 | 42 | 54 | 54 | 44 | 37 | 37 | 52 | 45 |
Умовні позначення
Умовні позначення
Серія вентилятора | Діаметр повітропроводу, мм | Опції | ||
---|---|---|---|---|
ВЕНТС ВКМц |
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315 | Б - двигун зниженої потужності; Р - кабель живлення з електричним роз'ємом IEC С14. |