ВУТ 2000 ВГ-4
- Опис
- Характеристики
- Графік продуктивності
- Завантаження
- Розміри
- Технічні характеристики
- Умовні позначення
- Аксесуари
Опис
Опис
ОПИС | МОДИФІКАЦІЇ |
|
|
ФІЛЬТР | |
|
|
ВЕНТИЛЯТОРИ | КОРПУС |
|
|
РЕКУПЕРАТОР | |
|
|
НАГРІВАЧ | |
|
|
КЕРУВАННЯ ТА АВТОМАТИКА | |
|
|
ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ВУТ ВГ | |
|
|
МОНТАЖ
|
|
|
|
ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВУТ 2000 ВГ-4 |
Одиниця виміру |
---|---|---|
Частота струму | 50 | Гц |
Фазність | 1 | |
Напруга | 230 | В |
Максимальна потужність установки | 2 шт. х 650 | Вт |
Продуктивність | 2100 | м³/год |
Сумарний струм установки | 5.68 | А |
Струм вентилятора | 2 шт. х 2.84 | А |
Сумарна потужність установки | 1300 | Вт |
Частота обертання | 1150 | хв-1 |
Температура повітря, яке переміщається | -25..+40 | °С |
Ефективність регенерації | 78 | - |
Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 65 | дБА |
Нагрівання | водяний | - |
Матеріал корпусу | алюмоцинк | - |
Ізоляція | 50 мм, мінеральна вата | - |
Фільтр: витяжка | G4 | - |
Фільтр: приплив ![]() |
G4 | - |
Діаметр підключеного повітропроводу | 315 | мм |
Кількість рядів водяного нагрівача | 4 | - |
Маса | 99 | кг |
Тип рекуператора | перехресного потоку | - |
Матеріал рекуператора | полістирол | - |
Тип | припливно-витяжний з рекуперацією | - |
Монтаж | підлоговий | - |
Графік продуктивності
Графік продуктивності
- Метод підбору:
- Продуктивність:
- Тиск:
Робоча точка
- Продуктивність: --
- Тиск: ---
Архів документів
Завантаження
Паспорт "Система управління припливними і припливно-витяжними установками на базі контролерів Freemax із сенсорним пультом управління AC208A2" (pdf 1.52Mb)
Сертифiкат УкрСЕПРО "Припливно-витяжні установки з водняним нагрівачем або рекуператором" (pdf 495.71Kb)
Розміри
Характеристики

Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
∅D | 314 | мм |
B | 842 | мм |
B1 | 581 | мм |
B2 | 320 | мм |
B3 | 520 | мм |
H | 814 | мм |
H1 | 947 | мм |
H2 | 201 | мм |
H3 | 595 | мм |
L | 1345 | мм |
L1 | 1388 | мм |
L2 | 1445 | мм |
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Рівень звукової потужності | Октавні смуги частот, Гц | |||||||||
Гц | Заг. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
LwA до входу | дБ(А) | 76 | 82 | 81 | 77 | 69 | 72 | 68 | 65 | 60 |
LwA до виходу | дБ(А) | 79 | 86 | 80 | 79 | 74 | 75 | 70 | 74 | 68 |
LwA до оточення | дБ(А) | 58 | 66 | 64 | 58 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 |
Умовні позначення
Умовні позначення
Серія | Номінальна продуктивність, м³/год | Тип нагрівача | Виконання патрубків | Рядність водяного нагрівача | Бік обслуговування для ВУТ 1500 ВГ, ВУТ 2000 ВГ |
ВЕНТС ВУТ | 350; 500; 530; 600; 800; 1000; 1500; 2000 |
В: водяний
|
Г: горизонтальне |
2: дворядний
4: чотирирядний
|
Л: лівий
П: правий
|
Аксесуари
Аксесуари
Модель | Панельний фільтр G4 | Шумоглушники | Зворотний клапан | Повітряний клапан | Хомути | Літня вставка | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ВУТ 800 ВГ-2 | СФ 550х253х48 G4 | СР 250 600/900/1200 | СРФ 250 600/900/1200 | КОМ 250 | КР 250 | C 250 | ВЛ C4 300/300*2 |
ВУТ 800 ВГ-4 | |||||||
ВУТ 1000 ВГ-2 | СФ 780х273х48 G4 | СР 315 600/900/1200 | СРФ 315 600/900/1200 | КОМ 315 | КР 315 | C 315 | ВЛ C4 300/384 |
ВУТ 1000 ВГ-4 | |||||||
ВУТ 1500 ВГ-2 | СФ 550х253х48 G4 | СР 250 600/900/1200 | СРФ 250 600/900/1200 | КОМ 250 | КР 250 | C 250 | ВЛ C4 300/300*2 |
ВУТ 1500 ВГ-4 | |||||||
ВУТ 2000 ВГ-2 | СФ 780х273х48 G4 | СР 315 600/900/1200 | СРФ 315 600/900/1200 | КОМ 315 | КР 315 | C 315 | ВЛ C4 300/384 |
ВУТ 2000 ВГ-4 |