ВУТР 200 В2 ЕС
Припливно-витяжні установки продуктивністю до 270 м³/год у звуко- і теплоізольованому корпусі. Ефективність рекуперації – до 92 %.
- Опис
- Характеристики
- Графік продуктивності
- Завантаження
- Розміри
- Додаткові характеристики
- Умовне позначення
- Аксесуари
Опис
Опис
ОПИС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОДИФІКАЦІЇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРПУС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУХОННА ВИТЯЖКА | ФІЛЬТР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОТОРНИЙ РЕГЕНЕРАТОР | Принцип роботи роторного регенератора |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАГРІВАЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЕРУВАННЯ ТА АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Опція. Функціонал доступний за умови встановлення відповідного аксесуара. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРІАНТ ЗАСТОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВУТР 200 В2 ЕС |
Одиниця виміру |
---|---|---|
Частота струму | 50/60 | Гц |
Фазність | 1 | |
Напруга | 230 | В |
Максимальна потужність установки | 118 | Вт |
Максимальний струм установки | 1.0 | А |
Максимальна потужність електричного нагрівача | - | Вт |
Максимальний струм установки електричного нагрівача | - | А |
Максимальний струм установки без нагрівача | 1.0 | А |
Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 28 | дБА |
Максимальна витрата повітря | 270 | м³/год |
Частота обертання | 1800 | хв-1 |
Максимальна потужність установки без нагрівача | 118 | Вт |
Ефективність рекуперації | 75...92 | % |
Температура повітря, яке переміщується | -25 ... +40 | °С |
Матеріал корпусу | сталь пофарбована | - |
Ізоляція | 20 мм, мінеральна вата | - |
Фільтр: витяжка | G4 | - |
Фільтр: приплив ![]() |
G4, F7 | - |
Діаметр підключеного повітропроводу | 125 | мм |
Маса | 47 | кг |
Тип рекуператора | роторний | - |
Матеріал рекуператора | алюміній | - |
Клас енергоефективності | A | - |
Графік продуктивності
Графік продуктивності
- Метод підбору:
- Продуктивність:
- Тиск:
Робоча точка
- Продуктивність: --
- Тиск: ---
Архів документів
Завантаження
Завантажити зображення товару високої якості "ВЕНТС ВУТР В ЕС, ВЕНТС ВУТР ВЕ ЕС (ErP 2015, 2016, 2018)" (psd 4.42Mb)
Завантажити зображення "ВЕНТС ВУТР В ЕС, ВЕНТС ВУТР ВЕ ЕС (ErP 2015, 2016, 2018)" для Вашого сайту (png 346.36Kb)
Розміри
Характеристики

Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
∅D | 125 | мм |
B | 347 | мм |
H | 700 | мм |
H1 | 901 | мм |
L | 600 | мм |
Додаткові характеристики
Додаткові характеристики
Рівень звукової потужності за фільтром А | Заг. | Октавні смуги частот, Гц | LpA, 3 м дБ(А) | LpA, 1 м дБ(А) | ||||||||
дБ(А) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
LWA до входу припливу | дБ(А) | 74 | 53 | 59 | 69 | 71 | 66 | 63 | 54 | 45 | ||
LWA до виходу припливу | дБ(А) | 61 | 46 | 45 | 59 | 56 | 46 | 38 | 25 | 13 | ||
LWA до входу витяжки | дБ(А) | 66 | 48 | 59 | 67 | 66 | 65 | 60 | 53 | 53 | ||
LWA до виходу витяжки | дБ(А) | 60 | 42 | 53 | 58 | 55 | 44 | 34 | 26 | 24 | ||
LWA до оточення | дБ(А) | 47 | 26 | 37 | 45 | 42 | 34 | 34 | 28 | 20 | 27 | 37 |
Визначення температури повітря після рекуператора:
t = tзовн + kрек * (tвит - tзовн) / 100,
де
tзовн - температура зовнішнього повітря, °С;
tвит - температура витяжного повітря, °С;
kрек - ефективність рекуператора (за діаграмою), %
Умовне позначення
Умовне позначення
Серія | Тип рекуператора | Номінальна продуктивність, м3/год |
Тип монтажу | Товщина ізоляції | Тип нагрівача | Тип двигуна | Панель керування |
ВЕНТС ВУТ | Р: роторний | 200; 280; 400; 600 | В: вертикальний | _: 40 мм 2: 20 мм |
_: без нагрівача E: електричний |
ЕС: синхронний двигун із електронним керуванням |
А17
A18 А21
|
Аксесуари
Аксесуари
Тип |
Панельний
фільтр G4
|
Панельний
фільтр F7
|
LCD-панель
керування
|
Панель
керування
|
Панель
керування з Wi-Fi
|
Модуль Modbus-RS485
|
Датчик VOC
(0-10 В)
|
Датчик CO2
(0-10 В)
|
Датчик вологості
(0-10 В)
|
Датчик вологості
(NO)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ВУТР 200 В2 EC A21 |
СФ
284х103х60
G4
|
СФ 284х103х60
F7
|
А25 | А22 | А22 Wi-Fi | - | DPWQ30600 | DPWQ40200 | DPWС11200 | HR-S |
ВУТР 200 В2 EC A17/18 | - | - | - | PCOS004850 | ||||||
ВУТР 200 В2Э EC A21 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | - | ||||||
ВУТР 200 В2Э EC A17/18 | - | - | - | PCOS004850 | ||||||
ВУТР 280 В EC A21 |
СФ
400x196x40
G4
|
СФ
400x196x40
F7 |
А25 | А22 | А22 Wi-Fi | - | ||||
ВУТР 280 В EC A17/18 | - | - | - | PCOS004850 | ||||||
ВУТР 280 ВЭ EC A21 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | - | ||||||
ВУТР 280 ВЭ EC A17/18 | - | - | - | PCOS004850 | ||||||
ВУТР 400 В EC A21 |
СФ
436х196х40
G4
|
СФ
436х196х40
F7
|
А25 | А22 | А22 Wi-Fi | - | ||||
ВУТР 400 В EC A17/18 | - | - | - | PCOS004850 | ||||||
ВУТР 400 ВЭ EC A21 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | - | ||||||
ВУТР 400 ВЭ EC A17/18 | - | - | - | PCOS004850 | ||||||
ВУТР 600 В EC A21 |
СФ
536х220х40
G4
|
СФ
536х220х40
F7
|
А25 | А22 | А22 Wi-Fi | - | ||||
ВУТР 600 В EC A17/18 | - | - | - | PCOS004850 | ||||||
ВУТР 600 ВЭ EC A21 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | - | ||||||
ВУТР 600 ВЭ EC A17/18 | - | - | - | PCOS004850 |
Тип |
Датчик вологості
(0-10 В)
|
Кухонна витяжка | Шумоглушники | Зворотні клапани | Повітряні заслінки | Хомути | Електричний привод | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ВУТР 200 В2 EC A21 | HV-2 | KH-1 | СР 125 | СРФ 125 | КОМ 125 | КРВ 125 | С 125 | LF230 | TF230 |
ВУТР 200 В2 EC A17/18 | |||||||||
ВУТР 200 В2Э EC A21 | |||||||||
ВУТР 200 В2Э EC A17/18 | |||||||||
ВУТР 280 В EC A21 | СР 125 | СРФ 125 | КОМ 125 | КРВ 125 | С 125 | ||||
ВУТР 280 В EC A17/18 | |||||||||
ВУТР 280 ВЭ EC A21 | |||||||||
ВУТР 280 ВЭ EC A17/18 | |||||||||
ВУТР 400 В EC A21 | СР 160 | СРФ 160 | КОМ 160 | КРВ 160 | С 160 | ||||
ВУТР 400 В EC A17/18 | |||||||||
ВУТР 400 ВЭ EC A21 | |||||||||
ВУТР 400 ВЭ EC A17/18 | |||||||||
ВУТР 600 В EC A21 | СР 200 | СРФ 200 | КОМ 200 | КРВ 200 | С 200 | ||||
ВУТР 600 В EC A17/18 | |||||||||
ВУТР 600 ВЭ EC A21 | |||||||||
ВУТР 600 ВЭ EC A17/18 |
Приладдя
Схожі продукти