| Одиниця виміру | 100 М ТР | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 14 |
| Максимальний струм | A | 0.085 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 98 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 34 |
| Вага | кг | 0.55 |
| Клас захисту | - | IP34 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |
| Торгова марка | Вентс | |||||
| Модель | 100 М ТР | |||||
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) | Холодний | Помірний | Теплий | |||
| -52.5 | A+ | -25.4 | C | -9.9 | F | |
| Тип установки | Односпрямована | |||||
| Тип приводу | Одношвидкісний | |||||
| Тип теплообміннику | Немає | |||||
| Максимальна витрата повітря (м3/год) | 98 | |||||
| Споживана потужність (Вт) | 14 | |||||
| Еталонна об'ємна витрата (м3/с) | 0.019 | |||||
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м3/год)) | 0.143 | |||||
| Спосіб керування приводом | Локальне регулювання споживання | |||||
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 | |||||
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU | |||||
| Sound power level (дБ(А)) | 54 | |||||
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | Помірний | Теплий | |||
| 116 | 116 | 116 | ||||
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | Помірний | Теплий | |||
| 5536 | 2830 | 1280 | ||||
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс КО 100 |
|
Зворотній клапан призначений для побутових вентиляторів серії ВЕНТС М, М1, Д, С, М3, Х, Х1, ЛД, ЛД Фреш Тайм, Сілента-М, Сілента-С, Модерн, Вітро Стар, З Cтар, Х Стар |
| Вентс ФО 100 |
|
Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |