| Одиниця виміру | 150 МА ТН Б | |
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 150 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 22.8 |
| Максимальний струм | A | 0.147 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 240 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 35 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IP24 |
| Торгова марка | Вентс | |||||
| Модель | 150 МА ТН Б | |||||
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) | Холодний | Помірний | Теплий | |||
| -53.4 | A+ | -26.4 | B | -10.9 | E | |
| Тип установки | Односпрямована | |||||
| Тип приводу | Одношвидкісний | |||||
| Тип теплообміннику | Немає | |||||
| Максимальна витрата повітря (м3/год) | 240 | |||||
| Споживана потужність (Вт) | 22.8 | |||||
| Еталонна об'ємна витрата (м3/с) | 0.047 | |||||
| Статичний тиск у вихідній точці (Па) | 50 | |||||
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м3/год)) | 0.095 | |||||
| Спосіб керування приводом | Локальне регулювання споживання | |||||
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 | |||||
| Sound power level (дБ(А)) | 56 | |||||
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU | |||||
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | Помірний | Теплий | |||
| 77 | 77 | 77 | ||||
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | Помірний | Теплий | |||
| 5536 | 2830 | 1280 | ||||
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс ФО 150 |
|
Фланець віконний застосовується для всіх вентиляторів ВЕНТС за винятком моделей серій ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ |