| Одиниця виміру | АОВ1 25 | |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 136 |
| Максимальний струм | A | 0.6 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 2200 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 53 |
| Вага | кг | 28 |
| Клас захисту | - | IP44 |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс ТСТ-1-300 |
|
Регулятор температури |
| Вентс ТСТД-1-300 |
|
Регулятор температури |
| Вентс РТС-1-400 |
|
Регулятор температури |
| Вентс РТСД-1-400 |
|
Регулятор температури |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс МКП-АОВ |
|
Кутники |
| Вентс МК-АОВ1 25 |
|
Консоль |
| Вентс УВТ-1Е |
|
Блок автоматики |