Одиниця виміру | ДВУЕ 300 ГБ ЕС A21 В.2 | |
Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 200 |
Фазність | - | 1 |
Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
Максимальна напруга живлення | В | 230 |
Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
Номінальна потужність | Вт | 96 |
Максимальний струм | A | 0.75 |
Максимальна витрата повітря | м3/год | 320 |
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 37 |
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м | дБ(А) | 47 |
Ефективність рекуперації, макс | % | 89 |
Тип рекуператора | - | Протипотоковий |
Матеріал рекуператора | - | Ентальпійний |
Вага | кг | 100 |
Фільтр витяжний | - | ISO Coarse >60% (G4) |
Фільтр припливний | - | ISO ePM1 60% (F7) |
Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 |
Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
Клас захисту | - | IP20 |
Клас захисту приводу | - | IP44 |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс МВМА 200 бВн Ал |
![]() |
Припливно-витяжні решітки металеві |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс НБ ДВУТ 300 ГБ білий |
![]() |
Зовнішній вентиляційний ковпак |
Вентс НБ ДВУТ 300 ГБ хром |
![]() |
Зовнішній вентиляційний ковпак |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс DPWQ30600 |
![]() |
Датчик VOC |
Вентс DPWQ40200 |
![]() |
Датчик CO2 |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс DPWC11200 |
![]() |
Датчик вологості |
Вентс HR-S |
![]() |
Електромеханічний гігростат |
Вентс СО2-1 |
![]() |
Датчики вуглекислого газу |
Вентс СО2-2 |
![]() |
Датчики вуглекислого газу |
Вентс СО2-3 |
![]() |
Датчик вуглекислого газу |
Вентс HV2 |
![]() |
Внутрішній датчик вологості |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс ДН-2 |
![]() |
Дренажний насос для відкачування та зливання конденсату |
Вентс СГ-32 |
![]() |
Сифон гідравлічний для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів |