| Одиниця виміру | КСБ 450 К2 Б | |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 482 |
| Максимальний струм | A | 2.13 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 3750 |
| Швидкість обертання | - | 1350 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 50 |
| Вага | кг | 84 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 55 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP54 |
| Матеріал крильчатки | - | Алюміній |
| Торгова марка | Вентс |
| Модель | КСБ 450 К2 Б |
| Тип приводу | External MSD or VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Номінальна витрата повітря (м³/с) | 0.472 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 422 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 43 |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.473 |
| Sound power level (дБ(А)) | 68 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс КР 450 |
|
Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс РСА5Е-3,5-Т |
|
Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів |
| Вентс РСА5Е-5,0-Т |
|
Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів |
| Вентс РСА5Е-7,5-Т |
|
Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів |