| Одиниця виміру | КСБ 500 К2 (∆) | |
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 500 |
| Фазність | - | 1 |
| Тип підключення | - | ∆ |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 730 |
| Максимальний струм | A | 2.82 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 7000 |
| Швидкість обертання | - | 980 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 56 |
| Вага | кг | 129 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 55 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP54 |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс КР 500 |
|
Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс РСА5Д-6,0-М |
|
Регулятор швидкості трифазний |
| Вентс РСА5Д-8,0-М |
|
Регулятор швидкості трифазний |
| Вентс РСА5Д-11,0-М |
|
Регулятор швидкості трифазний |
| Вентс РСА5Д-4,0-М |
|
Регулятор швидкості трифазний |
| Вентс РСА5Д-14,0-М |
|
Регулятор швидкості трифазний |