ВЕНТС КСД 315/250x2 C-4E
- Описание
- Характеристики
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные диаграммы
- Условные обозначения
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Вентилятор КСД с электронным модулем температуры и скорости (опция «У»)
|
|
|
|
|
|
Алгоритм работы КСД электронным модулем температуры и скорости
|
|
|
|
Существуют два алгоритма задержки, которые могут быть использованы в различных случаях: | |
|
|
Пример для задержки по датчику температуры: | Пример для задержки по таймеру: |
|
|
|
|
↓ | ↓ |
|
|
↓ | ↓ |
|
|
↓ | ↓ |
|
|
↓ | ↓ |
|
|
↓ | |
|
|
↓ | |
|
|
↓ | |
|
|
|
Параметр |
КСД 315/250x2 C-4E |
Единица измерения |
---|---|---|
Тип мотора | 220В / 50Гц | - |
Фазность | 1 | ˜ |
Напряжение | 230 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Ток | А | |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 47 | дБА |
Потребляемая мощность | 1066 | Вт |
Частота вращения | 1455 | мин-1 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | -20 +50 | °С |
Защита | IP X4 | - |
Масса | 38 | кг |
Двигатель повышенной мощности ![]() |
1 | - |
Количество фланцев ![]() |
4 | - |
Количество полюсов | 4 | - |

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D1 | 248 | мм |
∅d | 20 | мм |
B | 650 | мм |
B1 | 610 | мм |
B2 | 188 | мм |
B3 | 465 | мм |
H | 530 | мм |
H1 | 367 | мм |
H2 | 186 | мм |
H3 | 346 | мм |
H4 | 567 | мм |
L | 735 | мм |
L1 | 635 | мм |
L2 | 570 | мм |
Серия вентилятора | Диаметр выходного фланца, мм | Диаметр входного фланца, мм * | Кол-во входных фланцев | Кол-во полюсов | Фазность | Опции |
ВЕНТС КСД | 250; 315 | 250 | 2 | 4; 6 | Е - однофазный | С - двигатель повышенной мощности; Р – кабель питания с электрическим разъемом IEC С14; У – регулятор скорости с электронным термостатом и встроенным в канал датчиком температуры, оснащенный шнуром питания с электрическим разъемом IEC C14. Алгоритм работы по температуре; Ун – регулятор скорости с электронным термостатом и наружным датчиком температуры, закрепленном на кабеле длиной 4 м, оснащенный шнуром питания с электрическим разъемом IEC C14. Алгоритм работы по температуре; У1 – регулятор скорости с электронным термостатом и встроенным в канал датчиком температуры, оснащенный шнуром питания с электрическим разъемом IEC C14. Алгоритм работы по таймеру; У1н – регулятор скорости с электронным термостатом и наружным датчиком температуры, закрепленном на кабеле длиной 4 м, оснащенный шнуром питания с электрическим разъемом IEC C14. Алгоритм работы по таймеру. |
* не указывается диаметр входного патрубка, если совпадает с диаметром выходного патрубка