| Одиниця виміру | Мікра 200 Е1 ЕРВ WiFi | |||||
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 100 | ||||
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | ||||
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | ||||
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | ||||
| Номінальна потужність | Вт | 10 | 15 | 25 | 44 | 134 |
| Споживана потужність електричного догріву | Вт | 700 | ||||
| Максимальний струм | A | 4.2 | ||||
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 12 | 22 | 30 | 36 | 45 |
| Ефективність рекуперації | % | 85 | 81 | 75 | 68 | 66 |
| Тип рекуператора | - | Протипотоковий | ||||
| Матеріал рекуператора | - | Ентальпійний | ||||
| Вага | кг | 55 | ||||
| Фільтр витяжний | - | G4 | ||||
| Фільтр припливний | - | G4 + F7 (H13 option) | ||||
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 | ||||
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -15 | ||||
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 | ||||
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 | ||||
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 | ||||
| Клас захисту | - | IP22 | ||||
| Клас захисту приводу | - | IP44 | ||||
| Торгова марка | Вентс | |||||
| Модель | Мікра 200 Е1 ЕРВ WiFi | |||||
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) | Холодний | Помірний | Теплий | |||
| -69.7 | A+ | -35.2 | A | -12.8 | E | |
| Тип установки | Двоспрямована | |||||
| Тип приводу | Змінна швидкість | |||||
| Тип теплообміннику | Рекупераційний | |||||
| Термоефективність рекуперації тепла (%) | 68 | |||||
| Максимальна витрата повітря (м3/год) | 200 | |||||
| Споживана потужність (Вт) | 134 | |||||
| Еталонна об'ємна витрата (м3/с) | 0.039 | |||||
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м3/год)) | 0.415 | |||||
| Спосіб керування приводом | Локальне регулювання споживання | |||||
| Максимальні внутрішні перетоки (%) | 0.1 | |||||
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 0.9 | |||||
| Інтенсивність змішування потоків (%) | 20 | |||||
| Чутливість витрати повітря при +20 Па і -20 Па (%) | 0.93 | |||||
| Щільність повітряних заслінок (м3/год) | 7 | |||||
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU BVU | |||||
| Sound power level (дБ(А)) | 36 | |||||
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) | Холодний | Помірний | Теплий | |||
| 824 | 287 | 242 | ||||
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) | Холодний | Помірний | Теплий | |||
| 8161 | 4172 | 1886 | ||||
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс СО2-1 |
|
Датчики вуглекислого газу |
| Вентс СО2-2 |
|
Датчики вуглекислого газу |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс СФ 201x162x20 G4 |
|
Панельний фільтр G4 |
| Вентс СФ 243x162x20 G4 |
|
Панельний фільтр G4 |
| Вентс MK Мікра 200 хром |
|
Монтажний комплект: два пластикових канали; зовнішній бокс; картонний шаблон |
| Вентс MK Мікра 200 білий |
|
Монтажний комплект: два пластикових канали; зовнішній бокс; картонний шаблон |
| Вентс НБ Мікра 200 хром |
|
Зовнішній бокс |
| Вентс НБ Мікра 200 білий |
|
Зовнішній бокс |
| Вентс СФ 502x162x40 F7 |
|
Панельний фільтр F7 |
| Вентс СФ 502x162x40 H13 |
|
HEPA-фільтр H13 |