| Одиниця виміру | Мікра 60 A3 | |||
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 | ||
| Мінімальна напруга живлення | В | 100 | ||
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | ||
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | ||
| Номінальна потужність | Вт | 4.2 | 9.6 | 15.4 |
| Максимальний струм | A | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 30 | 45 | 60 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 22 | 25 | 29 |
| Ефективність рекуперації | % | 79 | 74 | 70 |
| Тип рекуператора | - | Протипотоковий | ||
| Матеріал рекуператора | - | Полістирол | ||
| Вага | кг | 10.3 | ||
| Фільтр витяжний | - | G4 | ||
| Фільтр припливний | - | G4 | ||
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 50 | ||
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -20 | ||
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 | ||
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 | ||
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 | ||
| Клас захисту | - | IP22 | ||
| Клас захисту приводу | - | IP44 | ||
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс СФ 216х147х10 G4 |
|
Панельний фільтр G4 |
| Вентс СФ 279х88х10 G4 |
|
Панельний фільтр G4 |
| Вентс MK1 Мікра 60 |
|
Монтажний комплект |
| Вентс MK2 Мікра 60 |
|
Монтажний комплект |
| Вентс НБ Мікра 60 |
|
Зовнішній вентиляційний бокс |