Одиниця виміру | Уні Мах ЕРВ А14 | |||
Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125 | ||
Мінімальна напруга живлення | В | 230 | ||
Максимальна напруга живлення | В | 230 | ||
Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | ||
Номінальна потужність | Вт | 58 | ||
Максимальний струм | A | 0.5 | ||
Максимальна витрата повітря | м3/год | 60 | 90 | 160 |
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 32 | ||
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м | дБ(А) | 42 | ||
Ефективність рекуперації, макс | % | 89 | ||
Тип рекуператора | - | Протипотоковий | ||
Матеріал рекуператора | - | Ентальпійний | ||
Вага | кг | 47 | ||
Фільтр витяжний | - | Coarse 90% / G4 | ||
Фільтр припливний | - | ePM1 70% / F7 (G4 option) | ||
Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 | ||
Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс CФ 233х175х22 G4 |
![]() |
Панельний фільтр G4 |
Вентс СФ 233x175x22 F7 |
![]() |
Панельний фільтр F7 |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс HV2 |
![]() |
Внутрішній датчик вологості |
Вентс HR-S |
![]() |
Електромеханічні гігростати |
Вентс СО2-1 |
![]() |
Датчики вуглекислого газу |
Вентс СО2-2 |
![]() |
Датчики вуглекислого газу |
Вентс СО2-3 |
![]() |
Датчик вуглекислого газу |
Вентс DPWC11200 |
![]() |
Датчик вологості |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс DPWQ30600 |
![]() |
Датчик VOC |
Вентс DPWQ40200 |
![]() |
Датчик CO2 |