ВЕНТС ВКМц 150


Канальный центробежный вентилятор. Максимальная производительность - 455 м3/ч.
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные диаграммы
- Условные обозначения
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВКМц 150 50 Гц |
ВКМц 150 60 Гц |
Единица измерения |
---|---|---|---|
Диаметр воздуховода | 150 | 150 | мм |
Двигатель пониженной мощности | нет | нет | - |
Конструкция | центробежный | центробежный | - |
Напряжение | 230, 1~ 220-240 | 1~ 220-240 | В |
Частота тока | 50 | 60 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 46 | 46 | дБА |
Потребляемая мощность | 75 | 81 | Вт |
Ток | 0.33 | 0.35 | А |
Максимальный расход воздуха | 455 | 480 | м³/ч |
Частота вращения | 2770 | 2810 | мин-1 |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +55 | -25 +50 | °С |
Защита | IP X4 | IP X4 | - |
Масса | 3.42 | 3.42 | кг |
Материал корпуса | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | - |
Наружный монтаж | да | да | - |
Класс энергоэффективности | B | B | - |
Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | - |
Тип | - | ||
Монтаж | наружный, настенный, канальный | наружный, настенный, канальный | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Архив файлов
Загрузки
Размеры
Характеристики

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
ØD | 148 | мм |
B1 | 334 | мм |
ØD1 | 278 | мм |
B | 294 | мм |
L | 200 | мм |
L1 | 25 | мм |
L2 | 23 | мм |
L3 | 30 | мм |
Дополнительные диаграммы
Дополнительные диаграммы
Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
LwA ко входу | дБ(А) | 72 | 42 | 65 | 64 | 64 | 61 | 60 | 48 | 38 | ||||||||||
LwA к выходу | дБ(А) | 73 | 47 | 68 | 66 | 69 | 64 | 59 | 47 | 41 | ||||||||||
LwA к окружению | дБ(А) | 63 | 41 | 59 | 54 | 37 | 18 | 17 | 29 | 22 |
Условные обозначения
Условные обозначения
Серия вентилятора | Диаметр фланца, мм | Опции | ||
---|---|---|---|---|
ВЕНТС ВКМц |
100; 125; 150; 160; 200; 250; 315 | Б - двигатель пониженной мощности; Р - шнур питания с разъёмом С14. |
Принадлежности