ВЕНТС ВКПФ 4Д 700х400
Канальный центробежный вентилятор. Максимальная производительность - 6450 м3/ч.
- Описание
- Характеристики
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные диаграммы
- Условные обозначения
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
![]() |
|
Вариант применения вентилятора ВЕНТС ВКПФ в складских помещениях |
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВКПФ 4Д 700х400 |
Единица измерения |
---|---|---|
Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | нет | - |
Конструкция | центробежный | - |
Фазность | 3 | ˜ |
Напряжение | 400 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 65 | дБА |
Потребляемая мощность | 3630 | Вт |
Ток | 6.00 | А |
Максимальный расход воздуха | 6450 | м³/ч |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +40 | °С |
Частота вращения | 1320 | мин-1 |
Защита | IP X4 | - |
Масса | 60 | кг |
Количество полюсов | 4 | - |
Материал корпуса | оцинкованная сталь | - |
Ширина | 700 | мм |
Высота | 400 | мм |
Канал | для прямоугольных каналов | - |
Тип | , | - |
Монтаж | канальный | - |
Архив файлов
Загрузки
Размеры
Характеристики

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
B1 | 720 | мм |
B2 ![]() |
740 | мм |
H | 400 | мм |
H1 | 420 | мм |
H2 | 440 | мм |
H3 | 480 | мм |
L | 780 | мм |
Дополнительные диаграммы
Дополнительные диаграммы
Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
LwA ко входу | дБ(А) | 82 | 80 | 77 | 70 | 71 | 75 | 73 | 71 | 68 |
LwA к выходу | дБ(А) | 86 | 74 | 77 | 75 | 78 | 83 | 81 | 77 | 71 |
LwA к окружению | дБ(А) | 71 | 55 | 64 | 69 | 67 | 70 | 63 | 62 | 59 |
ƞ, (%) | КИ | КЭ | N | ВРО | (кВт) | (A) | (м3/ч) | (Па) | (об/мин-1) | СК |
32.4 | А | статический | 41 | Нет | 1.890 | 4.34 | 3240 | 751 | 1430 | 1 |
Условные обозначения
Условные обозначения
Серия | Количество полюсов | Фазность | Размер фланца (ШхВ) |
ВЕНТС ВКПФ И - исполнение в звуко- и теплоизолированном корпусе |
4,6,8 | Е-однофазный; Д-трехфазный |
400х200, 500х250, 500х300, 600х300, 600х350, 700х400, 800х500, 900х500, 1000х500 |
Параметры ErP | |
Общая эффективность | η,(%) |
Категория измерений | КИ |
Категория эффективности | КЭ |
Стадия эффективности | N |
Встроенный регулятор оборотов | ВРО |
Мощность | кВт |
Ток | A |
Максимальный расход воздуха | (м3/ч) |
Статическое давление | (Па) |
Скорость | (об/мин-1) |
Специф. коэффициент | СК |
Принадлежности