Номінальні технічні характеристики | Найменування виробу | ||||
МЗР-282х321 | МЗР-500х500 | УЗР-595х649 | УЗР-700х745 | УЗР-815х2200 | |
Номінальна витрата повітря, м³/год | до 1500 | до 4500 | до 8000 | до 8000 | до 25000 |
Опір ударної хвилі, кгс/см² | 0,3–10 | ||||
Площа живого перерізу, м² | 0,045 | 0,135 | 0,235 | 0,235 | 0,705 |
Час спрацювання лопатей, с | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Об’єм розширювальної камери (ділянки трубовпроводу) за противибуховим пристроєм, м³ | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Серія | Типорозмір, мм |
МЗР: малогабаритна захисна решітка
УЗР: уніфікована захисна решітка | 282х321; 500х500; 595х649; 700х745; 815х2200 |
Модельний ряд Вентс МЗР, УЗР |
---|