Модельний ряд Вентс Сілента-М | Розмір повітропроводу, який приєднується, мм | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м3/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Таймер | Датчик вологості | Шнурковий вимикач | Датчик руху |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
100 | 7 | 78 | 26 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
125 | 9.1 | 152 | 31 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | 20 | 242 | 33 | |||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 | ||||||||
150 |