Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии ВЕНТС ВУТ/ВУЭ 270 B5(Б) ЕС



Приточно-вытяжные установки производительностью до 300 м³/ч в звуко- и теплоизолированном корпусе.
Эффективность рекуперации – до 98 %.
Особенности модели
Товары серии
3D-модель
Галерея
- Описание
- Модификации
- График производительности
- Загрузки
- Условное обозначение
- Видео
- Аксессуары
Описание
Описание
ОПИСАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИЛЬТР | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРПУС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЙПАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ | МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Модификации
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Загрузки
Загрузки
Выберите тип документа
Программное обеспечение "Настройка приточно-вытяжных установок с автоматикой А14 и А15" (rar 17.47Mb)
Скачать изображение товара в высоком качестве "ВЕНТС ВУТ/ВУЭ 270 B5(Б) ЕС (ErP 2015, 2016, 2018)" (psd 4.6Mb)
Скачать изображение "ВЕНТС ВУТ/ВУЭ 270 B5(Б) ЕС (ErP 2015, 2016, 2018)" для Вашего сайта (png 469.58Kb)
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Номинальная производительность, м³/ч | Особенности монтажа | Исполнение корпуса | Байпас | Тип двигателя | Управление |
ВУТ: вентиляция с рекуперацией тепла ВУЭ: вентиляция с рекуперацией энергии |
270 | В: вертикальный | 5: вспененный полипропилен (EPP) | _ : без байпаса Б: с байпасом |
ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением | А2 A14 А21 |
Видео
Видео
Аксессуары
Аксессуары
Тип | Панельный фильтр G4 | Панельный фильтр F8 | Панель управления LCD | Панель управления | Панель управления с Wi-Fi | Внутренний датчик влажности | Датчик CO2 с индикацией | Датчик CO2 | Датчик влажности |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ВУТ 270 В5Б ЕС A21 | СФ 264x182x18 G4 | СФ 264x182x18 F8 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S |
ВУЭ 270 В5Б ЕС A21 | - | - | - | ||||||
ВУТ 270 В5Б ЕС A14 | - | - | - | ||||||
ВУЭ 270 В5Б ЕС A14 | - | - | - | ||||||
ВУТ 270 В5 ЕС A2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ВУЭ 270 В5 ЕС A2 | - | - | - | - | - | - | - |
Тип | Датчик VOC (0-10 В) |
Датчик CO2 (0-10 В) |
Датчик влажности (0-10 В) | Электронагреватель догрева | Электронагреватель преднагрева | Сифон гидравлический | Воздушный клапан | Электропривод |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ВУТ 270 В5Б ЕС A21 | DPWQ 30600 | DPWQ 40200 | DPWС 11200 | НКД 125 | НКП 125 | СГ-32 | КРВ 125 | LF230 |
ВУЭ 270 В5Б ЕС A21 | - | |||||||
ВУТ 270 В5Б ЕС A14 | - | - | - | - | - | СГ-32 | ||
ВУЭ 270 В5Б ЕС A14 | - | - | - | - | - | - | ||
ВУТ 270 В5 ЕС A2 | - | - | - | - | - | СГ-32 | - | - |
ВУЭ 270 В5 ЕС A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |