| Одиниця виміру | Буст-І 355 ЕС Ун | |
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 355 |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 353 |
| Максимальний струм | A | 1.56 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 3500 |
| Швидкість обертання | - | 2470 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 48 |
| Вага | кг | 20.7 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 55 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |
| Торгова марка | Вентс |
| Модель | Буст-І 355 ЕС Ун |
| Тип приводу | Integrated VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 0 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 0 |
| Статична ефективність (%) | 0 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Ефективна потужність (кВт) | 0 |
| Sound power level (дБ(А)) | 0 |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс СР 355/600 |
|
Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| Вентс СР 355/900 |
|
Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| Вентс СР 355/1200 |
|
Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс КОМ1 355 |
|
Зворотний гравітаційний клапан для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах |
| Вентс КР 355 |
|
Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу |
| Вентс КРВ 355 |
|
Повітряні заслінки для автоматичного регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс ВВГ 355 |
|
Гнучкі віброгасильні вставки для круглих каналів |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс Р-1/010 |
|
Регулятор швидкості для EC-двигунів |