| Одиниця виміру | ДВУТ 1200 ГБЕ2 ЕС Л А21 В.2 | |
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 400 |
| Фазність | - | 3 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 400 |
| Максимальна напруга живлення | В | 400 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 345 |
| Споживана потужність електричного переднагріву | Вт | 3150 |
| Споживана потужність електричного догріву | Вт | 2110 |
| Максимальний струм | A | 18.7 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 1240 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 30 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м | дБ(А) | 40 |
| Ефективність рекуперації, макс | % | 96 |
| Тип рекуператора | - | Протипотоковий |
| Матеріал рекуператора | - | Полістирол |
| Вага | кг | 364 |
| Фільтр витяжний | - | ISO Coarse >60% (G4) |
| Фільтр припливний | - | ISO ePM1 60% (F7) |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
| Клас захисту | - | IP20 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс HV2 |
|
Внутрішній датчик вологості |
| Вентс СО2-1 |
|
Датчики вуглекислого газу |
| Вентс СО2-2 |
|
Датчики вуглекислого газу |
| Вентс HR-S |
|
Електромеханічний гігростат |
| Вентс DPWC11200 |
|
Датчик вологості |
| Вентс СО2-3 |
|
Датчик вуглекислого газу |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс DPWQ30600 |
|
Датчик VOC |
| Вентс DPWQ40200 |
|
Датчик CO2 |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс СГ-32 |
|
Сифон гідравлічний для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів |
| Вентс ДН-2 |
|
Дренажний насос для відкачування та зливання конденсату |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс НБ ДВУТ 1200 ГБ хром |
|
Зовнішній вентиляційний ковпак |
| Вентс НБ ДВУТ 1200 ГБ білий |
|
Зовнішній вентиляційний ковпак |
| Вентс СФ 540x450x48 F7 |
|
Панельний фільтр F7 |
| Вентс СФ 450x395x48 G4 |
|
Панельний фільтр G4 |