Одиниця виміру | ДВУТ 300 ПБЕ2 ЕС А21 В.2 | |
Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 200 |
Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
Максимальна напруга живлення | В | 230 |
Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
Номінальна потужність | Вт | 97 |
Споживана потужність електричного переднагріву | Вт | 1050 |
Споживана потужність електричного догріву | Вт | 700 |
Максимальний струм | A | 0.8 |
Максимальна витрата повітря | м3/год | 300 |
Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 34 |
Рівень звукового тиску LpA на відстані 1 м | дБ(А) | 44 |
Ефективність рекуперації, макс | % | 92 |
Тип рекуператора | - | Протипотоковий |
Матеріал рекуператора | - | Полістирол |
Вага | кг | 80 |
Фільтр витяжний | - | ISO Coarse >60% (G4) |
Фільтр припливний | - | ISO ePM1 60% (F7) |
Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 |
Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
Клас захисту | - | IP20 |
Клас захисту приводу | - | IP44 |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс СГ-32 |
![]() |
Сифон гідравлічний для відведення конденсату від рекуператорів та охолоджувачів |
Вентс ДН-2 |
![]() |
Дренажний насос для відкачування та зливання конденсату |
Вентс ДН-2-ДВУТ П |
![]() |
Дренажний насос у коробі для відкачування та зливання конденсату |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс HR-S |
![]() |
Електромеханічний гігростат |
Вентс СО2-1 |
![]() |
Датчики вуглекислого газу |
Вентс СО2-2 |
![]() |
Датчики вуглекислого газу |
Вентс HV2 |
![]() |
Внутрішній датчик вологості |
Вентс DPWC11200 |
![]() |
Датчик вологості |
Вентс СО2-3 |
![]() |
Датчик вуглекислого газу |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс DPWQ30600 |
![]() |
Датчик VOC |
Вентс DPWQ40200 |
![]() |
Датчик CO2 |
Найменування | Фото | Опис |
---|---|---|
Вентс МВМА 200 бВн Ал |
![]() |
Припливно-витяжні решітки металеві |