| Одиниця виміру | КСБ 500 К2 ЕС | |
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 500 |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 752 |
| Максимальний струм | A | 3.42 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 7145 |
| Швидкість обертання | - | 1440 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 56 |
| Вага | кг | 86 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 55 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP54 |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик |
| Торгова марка | Вентс |
| Модель | КСБ 500 К2 ЕС |
| Тип приводу | Integrated VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Номінальна витрата повітря (м3/с) | 1.201 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 450 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 74.2 |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.743 |
| Sound power level (дБ(А)) | 76 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс КР 500 |
|
Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс Р-1/010 |
|
Регулятор швидкості для EC-двигунів |