| Одиниця виміру | Мікра 100 Е2 WiFi | |||||
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 100 | ||||
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | ||||
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | ||||
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | ||||
| Номінальна потужність | Вт | 20 | 23 | 29 | 37 | 53 |
| Споживана потужність електричного переднагріву | Вт | 700 | ||||
| Споживана потужність електричного догріву | Вт | 350 | ||||
| Максимальний струм | A | 0.4 | ||||
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 30 | 44 | 60 | 75 | 100 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 |
| Ефективність рекуперації | % | 98 | 95 | 92 | 90 | 89 |
| Тип рекуператора | - | Протипотоковий | ||||
| Матеріал рекуператора | - | Полістирол | ||||
| Вага | кг | 31 | ||||
| Фільтр витяжний | - | G4 | ||||
| Фільтр припливний | - | G4 (опція F7) | ||||
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 | ||||
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -20 | ||||
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 | ||||
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 | ||||
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 70 | ||||
| Клас захисту | - | IP22 | ||||
| Клас захисту приводу | - | IP44 | ||||
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс СО2-1 |
|
Датчики вуглекислого газу |
| Вентс СО2-2 |
|
Датчики вуглекислого газу |
| Вентс HR-S |
|
Електромеханічний гігростат |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс СФ 193x158x18 G4 |
|
Панельний фільтр G4 |
| Вентс МК Мікра 100 хром |
|
Монтажний комплект: два пластикових канали; зовнішній бокс; картонний шаблон |
| Вентс МК Мікра 100 білий |
|
Монтажний комплект: два пластикових канали; зовнішній бокс; картонний шаблон |
| Вентс НБ Мікра 100 хром |
|
Зовнішній бокс |
| Вентс НБ Мікра 100 білий |
|
Зовнішній бокс |
| Вентс НЕ Мікра 100 |
|
Нагрівач для запобігання обмерзанню конденсату в дренажній трубці та зовнішньому боксі |
| Вентс СФ 193x158x47 F8 |
|
Панельний фільтр F8 |
| Вентс СФ 193x158x47 F7 |
|
Панельний фільтр F7 |