







| Модельний ряд Вентс Мікра 100 WiFi | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м3/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Ефективність рекуперації, % | Ентальпійний рекуператор | Переднагрів | Догрів | Управління | Тип монтажу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 100 | 39 | 98 |
|
|
|
Смартфон | Настінний | |
| 53 | 100 | 39 | 96 |
|
|
|
Смартфон | Настінний | |
| 53 | 100 | 39 | 98 |
|
|
Електричний | Смартфон | Настінний | |
| 53 | 100 | 39 | 96 |
|
|
Електричний | Смартфон | Настінний | |
| 53 | 100 | 39 | 98 |
|
Електричний |
|
Смартфон | Настінний | |
| 53 | 100 | 39 | 96 |
|
Електричний |
|
Смартфон | Настінний | |
| 53 | 100 | 39 | 98 |
|
Електричний | Електричний | Смартфон | Настінний | |
| 53 | 100 | 39 | 96 |
|
Електричний | Електричний | Смартфон | Настінний |