ВЕНТС ВКПФ 4Д 400х200
Канальный центробежный вентилятор. Максимальная производительность - 1470 м3/ч.
- Описание
- Характеристики
- Загрузки
- Размеры
- Дополнительные диаграммы
- Условные обозначения
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
![]() |
|
Вариант применения вентилятора ВЕНТС ВКПФ в складских помещениях |
Характеристики
Характеристики
Параметр |
ВКПФ 4Д 400х200 |
Единица измерения |
---|---|---|
Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | нет | - |
Конструкция | центробежный | - |
Фазность | 3 | ˜ |
Напряжение | 400 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 52 | дБА |
Потребляемая мощность | 282 | Вт |
Ток | 0.60 | А |
Максимальный расход воздуха | 1470 | м³/ч |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | °С |
Частота вращения | 1300 | мин-1 |
Защита | IP X4 | - |
Масса | 17.5 | кг |
Количество полюсов | 4 | - |
Материал корпуса | оцинкованная сталь | - |
Ширина | 400 | мм |
Высота | 200 | мм |
Канал | для прямоугольных каналов | - |
Тип | , | - |
Монтаж | канальный | - |
Архив файлов
Загрузки
Размеры
Характеристики

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
B | 400 | мм |
B1 | 420 | мм |
B2 ![]() |
440 | мм |
H | 200 | мм |
H1 | 220 | мм |
H2 | 240 | мм |
H3 | 255 | мм |
L | 500 | мм |
Дополнительные диаграммы
Дополнительные диаграммы
Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||
Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
LwA ко входу | дБ(А) | 72 | 56 | 69 | 65 | 57 | 58 | 57 | 53 | 48 |
LwA к выходу | дБ(А) | 74 | 54 | 65 | 66 | 61 | 63 | 60 | 61 | 55 |
LwA к окружению | дБ(А) | 61 | 34 | 44 | 56 | 52 | 50 | 44 | 40 | 33 |
Условные обозначения
Условные обозначения
Серия | Количество полюсов | Фазность | Размер фланца (ШхВ) |
ВЕНТС ВКПФ И - исполнение в звуко- и теплоизолированном корпусе |
4,6,8 | Е-однофазный; Д-трехфазный |
400х200, 500х250, 500х300, 600х300, 600х350, 700х400, 800х500, 900х500, 1000х500 |
Параметры ErP | |
Общая эффективность | η,(%) |
Категория измерений | КИ |
Категория эффективности | КЭ |
Стадия эффективности | N |
Встроенный регулятор оборотов | ВРО |
Мощность | кВт |
Ток | A |
Максимальный расход воздуха | (м3/ч) |
Статическое давление | (Па) |
Скорость | (об/мин-1) |
Специф. коэффициент | СК |
Принадлежности