| Одиниця виміру | ВНВ-1Е 80 КП-П ТР | ||
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 80 | |
| Швидкість | - | 1 | 2 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | |
| Номінальна потужність | Вт | 24 | 29 |
| Максимальний струм | A | 0.11 | 0.13 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 75 | 100 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 29 | 38 |
| Вага | кг | 2.7 | |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 | |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 | |
| Клас захисту | - | IP55 | |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс П2-1-300 |
|
Перемикач |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс КП-П 80 |
|
Протипожежний корпус для вентиляторного вузла ВНВ-1 80 |