| Одиниця виміру | ВУТ 1000 ЕГ | |
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 249 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 820 |
| Споживана потужність електричного догріву | Вт | 9000 |
| Максимальний струм | A | 16.6 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 1200 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 60 |
| Ефективність рекуперації, макс | % | 77 |
| Тип рекуператора | - | Перехресний |
| Матеріал рекуператора | - | Полістирол |
| Вага | кг | 85 |
| Фільтр витяжний | - | G4 |
| Фільтр припливний | - | G4 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 40 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 80 |
| Клас захисту | - | IP22 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |
| Торгова марка | Вентс |
| Модель | ВУТ 1000 ЕГ |
| Тип приводу | Integrated MSD |
| Тип теплообміннику | Рекупераційний |
| Термоефективність рекуперації тепла (%) | 68 |
| Номінальна витрата повітря (м3/с) | 0.183 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 370 |
| Максимальні внутрішні перетоки (%) | 2.7 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Статична ефективність (%) | 22.3 |
| Індикація необхідності заміни фільтру | See control panel catalogue data |
| Клас енергоефективності фільтрів | B |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU BVU |
| Sound power level (дБ(А)) | 80 |
| Швидкість потоку у перерізі (м/с) | 1.314 |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.769 |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс СР 250/600 |
|
Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| Вентс СР 250/900 |
|
Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| Вентс СР 250/1200 |
|
Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| Вентс СРФ 250/600 |
|
Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| Вентс СРФ 250/900 |
|
Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| Вентс СРФ 250/2000 |
|
Шумоглушники із алюмінієвого сплаву, наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс КОМ 250 |
|
Зворотний клапан із підпружиненими пластинами для перекриття повітряного потоку в круглих повітропроводах |
| Вентс КР 250 |
|
Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс СФ 550x253x48 G4 |
|
Панельний фільтр G4 |
| Вентс ВЛ C4 300/300 |
|
Літня вставка |