Модельний ряд Вентс Сілента-C | Розмір повітропроводу, який приєднується, мм | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м3/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Таймер | Датчик вологості | Шнурковий вимикач |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
100 | 7 | 78 | 26 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
125 | 9.3 | 148 | 31 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | 20 | 240 | 33 | ||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 | |||||||
150 |