| Модельний ряд Вентс ТТ ПРО | Розмір повітропроводу, який приєднується, мм | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м3/год | Датчик температури | Таймер |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 245 |
|
|
|
| 100 | 25 | 245 |
|
|
|
| 100 | 25 | 245 |
|
|
|
| 100 | 25 | 245 |
|
|
|
| 100 | 25 | 245 |
|
|
|
| 100 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | |
| 100 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | |
| 100 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | |
| 100 | 25 | 245 |
|
Таймер вимкнення | |
| 100 | 25 | 245 |
|
|
|
| 100 | 25 | 245 |
|
|
|
| 100 | 25 | 245 |
|
|
|
| 100 | 25 | 245 |
|
|
|
| 125 | 29 | 350 |
|
|
|
| 125 | 29 | 350 |
|
|
|
| 125 | 29 | 350 |
|
|
|
| 125 | 29 | 350 |
|
|
|
| 125 | 29 | 350 |
|
|
|
| 125 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | |
| 125 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | |
| 125 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | |
| 125 | 29 | 350 |
|
Таймер вимкнення | |
| 125 | 29 | 350 |
|
|
|
| 125 | 29 | 350 |
|
|
|
| 125 | 29 | 350 |
|
|
|
| 125 | 29 | 350 |
|
|
|
| 150 | 50 | 565 |
|
|
|
| 150 | 50 | 565 |
|
|
|
| 150 | 50 | 565 |
|
|
|
| 150 | 50 | 565 |
|
|
|
| 150 | 50 | 565 |
|
|
|
| 150 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | |
| 150 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | |
| 150 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | |
| 150 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | |
| 150 | 50 | 565 |
|
|
|
| 150 | 50 | 565 |
|
|
|
| 150 | 50 | 565 |
|
|
|
| 150 | 50 | 565 |
|
|
|
| 160 | 50 | 565 |
|
|
|
| 160 | 50 | 565 |
|
|
|
| 160 | 50 | 565 |
|
|
|
| 160 | 50 | 565 |
|
|
|
| 160 | 50 | 565 |
|
|
|
| 160 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | |
| 160 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | |
| 160 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | |
| 160 | 50 | 565 |
|
Таймер вимкнення | |
| 160 | 50 | 565 |
|
|
|
| 160 | 50 | 565 |
|
|
|
| 160 | 50 | 565 |
|
|
|
| 160 | 50 | 565 |
|
|
|
| 200 | 108 | 1040 |
|
|
|
| 200 | 108 | 1040 |
|
|
|
| 200 | 108 | 1040 |
|
|
|
| 200 | 108 | 1040 |
|
|
|
| 200 | 108 | 1040 |
|
|
|
| 200 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | |
| 200 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | |
| 200 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | |
| 200 | 108 | 1040 |
|
Таймер вимкнення | |
| 200 | 108 | 1040 |
|
|
|
| 200 | 108 | 1040 |
|
|
|
| 200 | 108 | 1040 |
|
|
|
| 200 | 108 | 1040 |
|
|
|
| 250 | 177 | 1400 |
|
|
|
| 250 | 177 | 1400 |
|
|
|
| 250 | 177 | 1400 |
|
|
|
| 250 | 177 | 1400 |
|
|
|
| 250 | 177 | 1400 |
|
|
|
| 250 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | |
| 250 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | |
| 250 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | |
| 250 | 177 | 1400 |
|
Таймер вимкнення | |
| 250 | 177 | 1400 |
|
|
|
| 250 | 177 | 1400 |
|
|
|
| 250 | 177 | 1400 |
|
|
|
| 250 | 177 | 1400 |
|
|
|
| 315 | 320 | 2050 |
|
|
|
| 315 | 320 | 2050 |
|
|
|
| 315 | 320 | 2050 |
|
|
|
| 315 | 320 | 2050 |
|
|
|
| 315 | 320 | 2050 |
|
|
|
| 315 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | |
| 315 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | |
| 315 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | |
| 315 | 320 | 2050 |
|
Таймер вимкнення | |
| 315 | 320 | 2050 |
|
|
|
| 315 | 320 | 2050 |
|
|
|
| 315 | 320 | 2050 |
|
|
|
| 315 | 320 | 2050 |
|
|