ВЕНТС КСФ 200 K2 EC
Канальний відцентровий вентилятор у тепло- та звукоізольованому корпусі продуктивністю до 1264 м³/год.
- Опис
- Характеристики
- Графік продуктивності
- Завантаження
- Розміри
- Додаткові характеристики
- Умовне позначення
Опис
Опис
ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
КОНСТРУКЦІЯ | |
|
![]() |
ЕЛЕКТРОДВИГУН | |
|
|
ВБУДОВАНІ ФУНКЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | |
|
|
МОНТАЖ | |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр |
КСФ 200 K2 EC |
Одиниця виміру |
---|---|---|
Діаметр повітропроводу | 200 | мм |
Конструкція | відцентровий | - |
Споживана потужність | 259 | Вт |
Споживаний струм | 1.45 | А |
Рівень звукового тиску на відстані 3 м | 40 | дБА |
Продуктивність | 1264 | м³/год |
Мотор EC | ні | - |
Частота обертання | 1600 | хв-1 |
Захист | IP 44 | - |
Температура повітря, яке переміщується | -25 ... +50 | °С |
Матеріал корпусу | алюмоцинк | - |
Маса | 26 | кг |
Зовнішній монтаж | ні | - |
Шумоізоляція корпусу | так | - |
Канал | для круглих каналів | - |
Тип | припливно-витяжний | - |
Монтаж | канальний | - |
Графік продуктивності
Графік продуктивності
- Метод підбору:
- Продуктивність:
- Тиск:
Робоча точка
- Продуктивність: --
- Тиск: ---
Архів документів
Завантаження
Розміри
Характеристики

Параметр | Величина | Одиниця виміру |
---|---|---|
∅D | 197 | мм |
B | 552 | мм |
B1 | 374 | мм |
B2 | 629 | мм |
H | 380 | мм |
L1 | 646 | мм |
L2 | 553 | мм |
Додаткові характеристики
Додаткові характеристики
Рівень звукової потужності, А-фільтр | Рівень звукового тиску на відст. 3 м, А-фільтр | Рівень звукового тиску на відст. 1 м, А-фільтр | ||||||||||
Рівень звукової потужності | Заг. | Октавні смуги частот, Гц | ||||||||||
Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, 3 м дБA | LpA, 1 м дБA | ||
LwA до входу | дБА | 74 | 66 | 66 | 70 | 65 | 63 | 63 | 61 | 57 | 54 | 64 |
LwA до виходу | дБА | 79 | 60 | 71 | 73 | 73 | 69 | 71 | 65 | 61 | 58 | 68 |
LwA до оточення | дБА | 60 | 40 | 45 | 58 | 53 | 49 | 52 | 46 | 39 | 40 | 50 |
Умовне позначення
Умовне позначення
Серія | Діаметр патрубка | Модифікація | Електродвигун | Опції |
ВЕНТС КСФ | 100, 125, 150, 160, 200, 250 | К2: тепло- та звукоізольований корпус | ЕС: синхронний двигун з електронним керуванням | Р: кабель живлення з електричним роз’ємом IEC С14 |
Схожі продукти