| Одиниця виміру | Арк Смарт білий | ||||||
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 125/100 | |||||
| Швидкість | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 100 | |||||
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | |||||
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 | |||||
| Номінальна потужність | Вт | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 2.9 |
| Максимальний струм | A | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.029 | 0.038 | 0.04 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 20 | 40 | 60 | 90 | 115 | 140 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 28 |
| Клас захисту | - | IP44 | |||||
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс МВ 100 |
|
Пластикова однорядна вентиляційна решітка |
| Вентс МВ 120 |
|
Пластикова однорядна настінно-стельова вентиляційна решітка |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс 1810 |
|
Для стінового монтажу |
| Вентс 2810 |
|
Для стінового монтажу |
| Вентс 1805 |
|
Для стінового монтажу |
| Вентс 2805 |
|
Для стінового монтажу |