| Одиниця виміру | Буст-І 400 В | |||
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 400 | ||
| Швидкість | - | 1 | 2 | 3 |
| Фазність | - | 1 | ||
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 | ||
| Максимальна напруга живлення | В | 230 | ||
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | ||
| Номінальна потужність | Вт | 197 | 204 | 224 |
| Максимальний струм | A | 0.91 | 0.90 | 0.98 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 2543 | 2979 | 3185 |
| Швидкість обертання | - | 1320 | 1390 | 1446 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 34 | 35 | 37 |
| Вага | кг | 22.8 | ||
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 55 | ||
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 | ||
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 | ||
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 | ||
| Клас захисту | - | IPX4 | ||
| Клас захисту приводу | - | IP20 | ||
| Матеріал крильчатки | - | Пластик | ||
| Торгова марка | Вентс |
| Модель | Буст-І 400 В |
| Тип приводу | Integrated VSD |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Номінальна витрата повітря (м3/с) | 0 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 0 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 0 |
| Статична ефективність (%) | 0 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU UVU |
| Ефективна потужність (кВт) | 0 |
| Sound power level (дБ(А)) | 0 |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс СР 400/900 |
|
Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| Вентс СР 400/1200 |
|
Шумоглушники з оцинкованої сталі наповнені негорючим звукопоглинальним матеріалом |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс КР 400 |
|
Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря у каналах круглого перерізу |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс РС-1-400 |
|
Регулятор швидкості |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|