| Модельний ряд Вентс Буст-I | Фазність | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м3/год | Датчик температури | Таймер | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 1110 |
|
3 | ||
| 1 | 113 | 1110 |
|
Таймер вимкнення | 3 | |
| 1 | 113 | 1110 | Виносний | 3 | ||
| 1 | 113 | 1110 |
|
3 | ||
| 1 | 113 | 1110 |
|
3 | ||
| 1 | 113 | 1110 |
|
3 | ||
| 1 | 188 | 1670 |
|
3 | ||
| 1 | 188 | 1670 |
|
Таймер вимкнення | 3 | |
| 1 | 188 | 1670 | Виносний | 3 | ||
| 1 | 188 | 1670 |
|
3 | ||
| 1 | 188 | 1670 |
|
3 | ||
| 1 | 188 | 1670 |
|
3 | ||
| 1 | 148 | 2300 |
|
3 | ||
| 1 | 148 | 2300 |
|
Таймер вимкнення | 3 | |
| 1 | 148 | 2300 | Виносний | 3 | ||
| 1 | 148 | 2300 |
|
3 | ||
| 1 | 148 | 2300 |
|
3 | ||
| 1 | 148 | 2300 |
|
3 | ||
| 1 | 150 | 2360 |
|
3 | ||
| 1 | 150 | 2360 |
|
Таймер вимкнення | 3 | |
| 1 | 150 | 2360 | Виносний | 3 | ||
| 1 | 150 | 2360 |
|
3 | ||
| 1 | 150 | 2360 |
|
3 | ||
| 1 | 150 | 2360 |
|
3 | ||
| 1 | 224 | 3185 |
|
3 | ||
| 1 | 224 | 3185 |
|
Таймер вимкнення | 3 | |
| 1 | 224 | 3185 | Виносний | 3 | ||
| 1 | 224 | 3185 |
|
3 | ||
| 1 | 224 | 3185 |
|
3 | ||
| 1 | 224 | 3185 |
|
3 |