| Одиниця виміру | Фантом-А ТР | ||
| Швидкість | - | 1 | 2 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 | |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 | |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 | |
| Номінальна потужність | Вт | 11 | 20 |
| Максимальний струм | A | 0.068 | 0.089 |
| Максимальна витрата повітря | м³/год | 35 | 60 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 15 | 21 |
| Мінімальна температура оточуючого повітря | °С | 1 | |
| Максимальна температура оточуючого повітря | °С | 40 | |
| Клас захисту | - | IP45 | |
| Матеріал крильчатки | - | Пластик | |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс П2-1-300 |
|
Перемикач |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс Алювент |
|
Гнучкий алюмінієвий повітропровід високотемпературний |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс Х 100 |
|
Хомути призначені для швидкого та надійного монтажу і з’єднання різних елементів вентиляційної системи круглого перерізу. Виготовляються зі смуги нержавіючої або оцинкованої сталі |