| Одиниця виміру | ВЦУ 2Е 160х62 | |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 264 |
| Максимальний струм | A | 1.17 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 560 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 70 |
| Вага | кг | 4.8 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 50 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -25 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Клас захисту приводу | - | IP44 |
| Матеріал крильчатки | - | Оцинкована сталь |
| Найменування | Фото | Опис |
|---|---|---|
| Вентс РСА5Е-3,5-Т |
|
Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів |
| Вентс РСА5Е-5,0-Т |
|
Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів |
| Вентс РСА5Е-7,5-Т |
|
Регулятори швидкості трансформаторні однофазні для керування продуктивністю однофазних вентиляторів шляхом ступінчастого регулювання швидкості обертання електродвигунів |