Модельний ряд Вентс Мікра 100 WiFi | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м3/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Ентальпійний рекуператор | Догрів | Переднагрів | Управління | Тип монтажу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 100 | 39 |
|
|
|
Смартфон | Настінний | |
53 | 100 | 39 |
|
|
|
Смартфон | Настінний | |
53 | 100 | 39 |
|
Електричний |
|
Смартфон | Настінний | |
53 | 100 | 39 |
|
Електричний |
|
Смартфон | Настінний | |
53 | 100 | 39 |
|
|
Електричний | Смартфон | Настінний | |
53 | 100 | 39 |
|
|
Електричний | Смартфон | Настінний | |
53 | 100 | 39 |
|
Електричний | Електричний | Смартфон | Настінний | |
53 | 100 | 39 |
|
Електричний | Електричний | Смартфон | Настінний |